Dommere: Arne Foss (61 voksne shiba) og Lis-Beth Liljeqvist (19 valper)
NSK gratulerer vinnerne!
| 1 BHK , BIR, 2BIS, Cert, Ny norsk champion: | Honto-No Daimaruou, eier Christen Lang |
| 2 BHK : | Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou, eier Paula Granqvist |
| 3 BHK : | Daiichi Kuromatsu Go av Enerhaugen, eiere Ann Margot Whyatt, Steinar Vatne |
| 4 BHK : | Shibatroll’s Balder, eier Tone Jåtten |
| 1 BTK, BIM, Cert: | Chako Go Ichiokasow av Enerhaugen, eiere Ann-Christin Larsen & Christen Lang |
| 2 BTK: | Masako av Enerhaugen, eiere Ida Thune Vangdal & Christen Lang |
| 3 BTK : | Honto-No Zen-Ya, eier Helene Nordwall |
| 4 BTK : | Soldoggen’s Chimpira, eiere Lisbeth Høyem & Geir Aasheim |
| BIR BEST IN SHOW Veteran: | Honto-No Zen-Ya, eier Helene Nordwall |
| BIM Veteran: | Mjærumhøgda’s Naganobu, eier Laila Nagel |
| BIR 3BIS Valp : | Ryuukuro av Enerhaugen, eier Sigurd Nordal |
| | |
| BIM valp: | Stämmlocks Kochou, eier Lena Sonefors |
| Oppdretterklasse | |
| 1. Hp, BIS: | Kennel Enerhaugen |
| 2. Hp | Kennel Honto-No |
| 3.Hp, | Unas Kenel |
| | |
| |
| Vandrepremier | Klubben deler ut tre premier som består av pokal og album. Les mer… |
| | |
| Kennel Mjærumhøgda’s vandrepremie |
| Til BIR Shiba: | Honto-No Daimaruou |
| | |
| Kennel An-An’s vandrepremie |
| Til beste norskoppdrettede shiba: | Chako Go Ichiokasow av Enerhaugen |
| | |
| Kennel Enerhaugens vandrepremie |
| Til beste oppdretter: | Kennel Enerhaugen |
| |
| Gavepremier | med bestemte kriterier gitt av enkeltpersoner |
| |
| Beste Black and Tan: | Honto-No Hanakuro, eiere Mona Urbig & Helene Nordwall |
| |
| ”Fersk med shiba”: | Anette Høgvoll, eier av Honto-No Kiyomi |
| | |
| ”Beste shiba bosatt i Trøndelag”: | Soldoggen’s Chimpira |
| | |
| Beste unghund hann: | Shibatroll’s Balder |