Her finner du mestvinnende utstillingshund og årets brukshund for 2024! Gratulerer til alle vinnere ?
Shiba
| Plass: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Honto-No Takara | 81 |
| 2 | Moriinu Hokori Sofia | 64 |
| 3 | Asa No Asa Go av Enerhaugen | 49 |
| 4 | Asa No Ichitetsu av Enerhaugen | 48 |
| 5 | Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou | 44 |
| 6 | Kitanomi`s Massaki | 41 |
| 7 | Negi-Inu`s Ni Ne Josei | 40 |
| 8 | Hatsushiba Fumisaato | 38 |
| 9 | Negi-Inu`s Princess Maki | 38 |
| 10 | Kichiko`s Quite Arai Yamahime | 34 |
| 11 | Tetsuyuki Av Enerhaugen | 34 |
| 12 | Kyo Go Imazaki laLeggenddeiSamurai | 33 |
| 13 | Amai fra Shiba of the trones | 30 |
| 14 | Daiichi Kuroka av Enerhaugen | 30 |
| 15 | Wakayama av Enerhaugen | 29 |
| 16 | Polarbyens Akahana | 28 |
| 17 | Wakayuki av enerhaugen | 26 |
| 18 | Ryuutetsu Goroumaru GoAmenomurakumo | 25 |
| 19 | Shuufuu No Kuroichi Go Watanabe | 24 |
| 20 | Shibatroll`s Savannah Of Tengai | 22 |
| 21 | Besmiras Carmen Carmen | 21 |
| 22 | Kiyko Dangiskas Lazuritas | 20 |
| 23 | Moriinu Nikko Katashi | 20 |
| 24 | Ølenskjold`s Wagyu | 19 |
| 25 | Okami Go Amenoukihashi | 18 |
| 26 | Daiko Moriyama av Enerhaugen | 18 |
| 27 | Besmiras Born To Be Wild | 17 |
| 28 | Nordic Legacy`s Attitude Is My Name | 17 |
| 29 | Okami Benikatsu av Enerhaugen | 17 |
| 30 | Jutarou Go Sanuki Mizumotosou | 16 |
| 31 | Negi-inu`s Noa | 15 |
| 32 | Ohana av Enerhaugen | 14 |
| 33 | Kichiko`s Valuable CallHimWhatUWant | 13 |
| 34 | Demishstar Ryuyuichirou | 13 |
| 35 | Terra Astreya Yuuicirou | 13 |
| 36 | Ølenskjold`s Annie | 13 |
| 37 | Ayame fra shiba of the trones | 11 |
| 38 | Sembu Akiyama av Enerhaugen | 10 |
| 39 | Just Point Go-Go-Go | 10 |
| 40 | Hakushu Katana Akabeni | 10 |
| 41 | Vormund Taste The Rainbow | 10 |
| 42 | Negi-inu`s Soya By Maki | 9 |
| 43 | Besmiras Every Breath You Take | 8 |
| 44 | Beninakamas Charmanta Jag | 8 |
| 45 | Benihana fra shiba of the trones | 6 |
| 46 | Besmiras Don`t Cry For Me Argentina | 6 |
| 47 | Kyouten av Enerhaugen | 6 |
| 48 | Shibatroll`s Juwa Av Habagou | 5 |
| 49 | Trap Line Harbour Made Haillie | 5 |
| 50 | Honto-No Hatsumi | 5 |
| 51 | Dar Chingiza Shelby Cobra | 4 |
| 52 | Hanamichi Sakuras Itsuki | 4 |
| 53 | Ølenskjold`s Bishoujo | 4 |
| 54 | Eira Fnugg Lund | 4 |
| 55 | Asa No Mitzu Go av Enerhaugen | 4 |
| 56 | Soldoggen`s Tamaka | 3 |
| 57 | Ølenskjold`s Temptation | 3 |
| 58 | Østbylias Athena | 3 |
| 59 | Trap Line Korobeni Inu | 3 |
| 60 | Akira Kurosawa go Shinjukawa | 2 |
| 61 | Nik Majestic Do It Like A Queen | 2 |
Shiba – Junior/Unghund
| Plass: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Honto-No Takara | 81 |
| 2 | Moriinu Hokori Sofia | 64 |
| 3 | Kyo Go Imazaki laLeggenddeiSamurai | 33 |
| 4 | Kiyko Dangiskas Lazuritas | 20 |
| 5 | Moriinu Nikko Katashi | 20 |
| 6 | Okami Go Amenoukihashi | 18 |
| 7 | Nordic Legacy`s Attitude Is My Name | 17 |
| 8 | Terra Astreya Yuuicirou | 13 |
| 9 | Ølenskjold`s Annie | 13 |
| 10 | Sembu Akiyama av Enerhaugen | 10 |
| 11 | Negi-inu`s Soya By Maki | 9 |
| 12 | Besmiras Every Breath You Take | 8 |
| 13 | Beninakamas Charmanta Jag | 8 |
| 14 | Shibatroll`s Juwa Av Habagou | 5 |
| 15 | Dar Chingiza Shelby Cobra | 4 |
| 16 | Ølenskjold`s Bishoujo | 4 |
| 17 | Asa No Mitzu Go av Enerhaugen | 4 |
| 18 | Eira Fnugg Lund | 4 |
| 19 | Akira Kurosawa go Shinjukawa | 2 |
| 20 | Nik Majestic Do It Like A Queen | 2 |
Shiba – Veteran
| Plass: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Hanaarashi Go Tosa Kuroshiosou | 44 |
| 2 | Negi-Inus Ni Ne Josei | 40 |
| 3 | Tetsuyuki av Enerhaugen | 34 |
| 4 | Wakayama av Enerhaugen | 29 |
| 5 | Wakayuki av Enerhaugen | 26 |
| 6 | Shibatroll`s Savannah Of Tengai | 22 |
| 7 | Jutarou Go Sanuki Mizumotosou | 16 |
Kai
| Plass: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Besmiras First Wolf Boy | 26 |
| 2 | Bi No Jouou Go Ihoku Hakurensou | 26 |
| 3 | Besmiras Princess Aurora Borealis | 3 |
Kai – Junior/Unghund
| Plass: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Besmiras Princess Aurora Borealis | 3 |
Kai – Veteran
| Plass: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Besmiras First Wolf Boy | 26 |
Shikoku
| Plass: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Koharuhime Go Asou Yamatosou | 19 |
| 2 | Akihana No Asama Go | 10 |
| 3 | Gayu Go Nidai Iwahoriso | 5 |
| 4 | Jikino Kensha No Soto Go | 3 |
Shikoku – Junior/Unghund
| Plass: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Akihana No Asama Go | 10 |
Oppdretter
| Plass: | Navn: | Kombinasjoner | Poeng: |
| 1 | Enerhaugen | 5 | 190 |
| 2 | Negi-Inu | 5 | 120 |
| 3 | Mori Inu | 2 | 84 |
| 4 | Besmira | 5 | 78 |
| 5 | Ølenskjold | 5 | 63 |
| 6 | Shiba of the trones | 3 | 47 |
| 7 | Kichikos | 2 | 45 |
| 8 | Østbylias | 3 | 21 |
| 9 | Trap Line | 3 | 13 |
